Суббота | 8:00 - 19:00 |
Воскресенье | 8:00 - 19:00 |
Понедельник | 8:00 - 19:00 |
Вторник | 8:00 - 19:00 |
Среда | 8:00 - 19:00 |
Четверг | 8:00 - 19:00 |
Пятница | 8:00 - 19:00 |
Серия Trend — выбор рациональных хозяев, не готовых экономить на качестве
Технические решения, реализованные в воротах Trend, не уступают представленным на рынке аналогам и подтверждены международными сертификатами качества. Производитель предоставляет 10 лет гарантии от коррозии и устройства безопасности без надбавки к цене. Выбрав прочные и надежные секционные ворота Trend, вы сможете по достоинству оценить их преимущества в долгосрочной перспективе.

Trend идеально подходят
Размеры и цены на серию Trend




С пружинами растяжения
С торсионными пружинами
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 36 610 | 37 450 | 38 230 | 39 550 | 40 990 | 44 170 | 45 310 | 46 450 | 47 710 | 47 110 | 47 770 | 50 590 | 54 790 | 58 880 | 62 960 | 71 180 | 69 920 | 72 920 | 77 480 | 79 100 | 77 660 | 81 620 | 85 820 | 87 080 | 85 340 | 89 540 | 93 380 | 95 370 | 95 370 | 97 350 | 103 470 | 109 710 | 108 630 | 110 670 | 116 010 |
1875 | 37 810 | 38 470 | 41 170 | 42 850 | 44 170 | 46 570 | 47 650 | 49 990 | 50 170 | 51 490 | 51 310 | 54 310 | 58 640 | 63 020 | 67 460 | 72 380 | 71 120 | 74 120 | 78 740 | 80 360 | 78 920 | 82 820 | 86 900 | 88 340 | 86 480 | 90 560 | 94 650 | 96 570 | 96 570 | 98 490 | 104 550 | 110 910 | 109 710 | 111 750 | 117 090 |
2000 | 38 890 | 41 590 | 43 750 | 44 290 | 44 950 | 42 790 | 45 730 | 47 590 | 50 110 | 54 970 | 58 160 | 59 240 | 60 140 | 63 620 | 66 980 | 73 580 | 74 300 | 77 480 | 79 820 | 82 280 | 81 620 | 86 480 | 88 100 | 90 440 | 90 200 | 94 770 | 95 670 | 98 730 | 100 710 | 102 630 | 104 310 | 108 750 | 110 850 | 116 370 | 112 470 |
2125 | 42 610 | 43 270 | 44 110 | 44 470 | 45 430 | 43 330 | 45 910 | 47 830 | 50 470 | 53 410 | 56 110 | 59 060 | 60 140 | 59 960 | 62 960 | 72 260 | 73 460 | 74 180 | 76 580 | 80 660 | 81 560 | 81 620 | 84 260 | 89 480 | 91 100 | 91 760 | 93 200 | 95 010 | 99 030 | 106 110 | 98 670 | 104 670 | 108 750 | 121 470 | 107 190 |
2250 | 43 990 | 44 950 | 44 950 | 44 950 | 45 790 | 44 230 | 45 910 | 47 650 | 50 770 | 52 690 | 55 630 | 58 460 | 61 460 | 59 960 | 63 980 | 71 660 | 73 580 | 72 020 | 75 020 | 77 000 | 80 540 | 79 340 | 82 460 | 86 900 | 90 440 | 88 820 | 91 280 | 93 620 | 100 290 | 108 210 | 98 910 | 103 290 | 110 310 | 123 750 | 107 550 |
2375 | 45 070 | 45 790 | 48 130 | 48 970 | 49 630 | 47 650 | 47 230 | 49 510 | 50 410 | 55 330 | 58 100 | 61 340 | 65 960 | 60 020 | 69 980 | 74 000 | 77 720 | 73 580 | 76 640 | 80 180 | 84 200 | 80 660 | 83 300 | 88 280 | 93 440 | 85 940 | 89 300 | 95 550 | 104 370 | 120 450 | 105 630 | 112 170 | 120 990 | 134 200 | 116 130 |
2500 | 48 190 | 49 150 | 51 610 | 52 450 | 53 110 | 56 660 | 49 690 | 52 690 | 56 660 | 56 110 | 59 120 | 63 380 | 68 780 | 83 840 | 87 740 | 87 260 | 89 180 | 91 340 | 92 540 | 94 770 | 96 990 | 98 910 | 104 550 | 107 730 | 107 370 | 112 530 | 114 750 | 117 210 | 119 490 | 124 170 | 131 920 | 134 380 | 136 840 | 142 120 | 144 580 |
2625 | 49 210 | 50 110 | 52 090 | 52 930 | 53 830 | 58 520 | 50 230 | 52 870 | 57 380 | 57 200 | 60 320 | 63 500 | 74 660 | 84 920 | 88 100 | 90 020 | 90 380 | 95 130 | 95 550 | 96 390 | 98 370 | 101 130 | 106 110 | 109 110 | 110 370 | 115 530 | 120 390 | 120 270 | 122 370 | 129 990 | 135 580 | 137 860 | 140 380 | 148 840 | 148 360 |
2750 | 50 830 | 51 790 | 52 270 | 53 290 | 53 770 | 58 340 | 51 130 | 53 830 | 58 100 | 57 080 | 59 780 | 69 020 | 74 660 | 85 760 | 90 200 | 89 480 | 90 260 | 96 990 | 98 670 | 99 570 | 100 710 | 104 490 | 108 990 | 109 530 | 110 910 | 117 630 | 121 350 | 123 450 | 126 390 | 133 660 | 136 300 | 140 200 | 144 220 | 152 860 | 151 120 |
2875 | 55 810 | 56 780 | 59 780 | 60 800 | 62 240 | 64 100 | 58 160 | 60 920 | 66 080 | 67 460 | 82 820 | 84 200 | 84 920 | 90 080 | 94 770 | 95 850 | 98 130 | 100 650 | 109 710 | 108 990 | 108 990 | 112 350 | 116 670 | 118 290 | 120 990 | 123 030 | 128 190 | 133 180 | 135 820 | 141 400 | 147 040 | 151 480 | 154 000 | 158 560 | 164 680 |
3000 | 57 320 | 58 460 | 61 280 | 62 300 | 62 600 | 67 460 | 72 140 | 70 340 | 77 480 | 83 720 | 81 800 | 84 560 | 87 020 | 95 370 | 100 350 | 101 670 | 104 130 | 110 550 | 115 350 | 114 630 | 116 010 | 119 310 | 124 110 | 124 530 | 127 290 | 130 890 | 135 220 | 140 680 | 143 080 | 151 900 | 158 080 | 162 940 | 165 760 | 170 570 | 175 190 |
3125 | 59 000 | 60 200 | 63 080 | 64 220 | 64 460 | 69 440 | 74 300 | 78 380 | 79 760 | 86 240 | 84 260 | 87 080 | 89 600 | 98 250 | 103 410 | 104 670 | 107 250 | 113 850 | 118 830 | 118 110 | 119 490 | 122 850 | 127 830 | 128 310 | 131 070 | 134 860 | 139 240 | 144 880 | 147 400 | 156 460 | 162 820 | 167 800 | 170 690 | 175 670 | 180 470 |
3250 | 65 660 | 67 040 | 70 280 | 71 480 | 71 780 | 77 360 | 82 760 | 80 720 | 82 160 | 88 820 | 86 780 | 89 720 | 92 300 | 101 190 | 106 470 | 107 850 | 110 430 | 117 270 | 122 370 | 121 650 | 123 090 | 126 570 | 131 680 | 132 160 | 135 040 | 138 880 | 143 440 | 149 200 | 151 840 | 161 200 | 167 740 | 172 850 | 175 850 | 180 950 | 185 870 |

С пружинами растяжения
С торсионными пружинами
2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 44 890 | 46 510 | 50 110 | 51 370 | 52 690 | 54 130 | 53 470 | 54 190 | 57 380 | 62 120 | 66 740 | 71 420 | 74 720 | 73 400 | 76 580 | 81 320 | 83 060 | 81 500 | 85 700 | 90 140 | 91 460 | 89 660 | 94 050 | 98 070 |
1800 | 48 610 | 50 110 | 52 810 | 54 010 | 56 720 | 56 960 | 58 460 | 58 160 | 61 520 | 66 440 | 71 480 | 76 460 | 75 980 | 74 660 | 77 780 | 82 640 | 84 380 | 82 880 | 86 960 | 91 280 | 92 780 | 90 800 | 95 070 | 99 390 |
1900 | 48 010 | 49 090 | 49 210 | 51 430 | 53 770 | 55 270 | 58 700 | 60 320 | 62 540 | 65 420 | 69 800 | 74 060 | 76 580 | 76 340 | 79 580 | 83 240 | 85 400 | 84 320 | 88 880 | 91 880 | 93 870 | 92 720 | 97 290 | 99 930 |
2000 | 46 510 | 47 170 | 44 950 | 48 010 | 49 930 | 52 630 | 57 740 | 61 100 | 62 180 | 63 140 | 66 800 | 70 340 | 77 240 | 78 020 | 81 320 | 83 840 | 86 420 | 85 700 | 90 800 | 92 480 | 95 010 | 94 710 | 99 450 | 100 410 |
2100 | 46 630 | 47 470 | 45 190 | 48 130 | 50 110 | 52 870 | 56 960 | 60 020 | 62 120 | 63 140 | 64 880 | 68 240 | 76 580 | 77 540 | 79 640 | 82 100 | 85 580 | 85 640 | 88 280 | 90 440 | 94 470 | 95 190 | 97 950 | 99 090 |
2125 | 46 690 | 47 770 | 45 550 | 48 190 | 50 230 | 53 050 | 56 050 | 58 940 | 61 940 | 63 140 | 62 960 | 66 140 | 75 920 | 77 120 | 77 900 | 80 360 | 84 620 | 85 640 | 85 760 | 88 460 | 93 930 | 95 670 | 96 270 | 97 830 |
2250 | 47 170 | 48 130 | 46 450 | 48 190 | 50 050 | 53 290 | 55 330 | 58 460 | 61 340 | 64 520 | 62 960 | 70 520 | 75 200 | 77 180 | 75 620 | 78 740 | 80 840 | 84 560 | 83 360 | 86 540 | 91 280 | 95 010 | 93 260 | 95 850 |
2375 | 51 430 | 52 090 | 50 050 | 49 630 | 51 970 | 52 930 | 58 100 | 60 980 | 64 460 | 69 200 | 66 200 | 73 580 | 77 720 | 81 620 | 77 180 | 80 480 | 84 200 | 88 340 | 84 620 | 87 440 | 92 720 | 98 130 | 90 200 | 93 740 |
2500 | 55 030 | 55 810 | 59 480 | 52 150 | 55 330 | 59 480 | 58 940 | 62 120 | 66 560 | 75 800 | 87 980 | 92 120 | 91 640 | 93 620 | 95 910 | 97 170 | 99 450 | 101 850 | 103 830 | 109 830 | 113 130 | 112 710 | 118 170 | 120 450 |
2550 | 55 330 | 56 110 | 60 440 | 52 450 | 55 450 | 59 840 | 59 480 | 62 660 | 68 240 | 78 200 | 88 520 | 92 300 | 93 080 | 94 290 | 97 950 | 98 730 | 100 350 | 102 570 | 105 030 | 110 550 | 113 850 | 114 270 | 119 730 | 123 450 |
2625 | 55 630 | 56 600 | 61 460 | 52 690 | 55 510 | 60 320 | 60 020 | 63 320 | 72 080 | 78 380 | 89 180 | 92 480 | 94 530 | 94 950 | 99 810 | 100 350 | 101 190 | 103 290 | 106 170 | 111 390 | 114 570 | 115 890 | 121 350 | 126 390 |
2700 | 55 990 | 56 420 | 61 280 | 53 650 | 56 600 | 60 980 | 62 960 | 65 960 | 72 440 | 78 380 | 90 020 | 94 770 | 93 930 | 94 830 | 101 850 | 103 530 | 104 550 | 105 750 | 109 650 | 114 450 | 114 990 | 116 490 | 123 570 | 127 470 |
2850 | 63 860 | 65 300 | 67 280 | 61 100 | 63 980 | 72 800 | 70 820 | 87 020 | 88 340 | 89 180 | 94 650 | 99 450 | 100 650 | 102 990 | 105 630 | 115 170 | 114 450 | 114 450 | 117 990 | 122 490 | 124 170 | 127 110 | 129 210 | 134 680 |
2975 | 64 640 | 65 480 | 69 020 | 68 420 | 70 820 | 78 200 | 79 340 | 86 480 | 88 520 | 90 260 | 97 350 | 102 450 | 103 650 | 106 170 | 110 910 | 118 170 | 117 450 | 118 110 | 121 650 | 126 390 | 127 470 | 130 350 | 133 300 | 138 280 |
3000 | 65 420 | 65 660 | 70 820 | 75 740 | 79 940 | 81 380 | 87 920 | 85 940 | 88 820 | 91 340 | 100 110 | 105 390 | 106 710 | 109 290 | 116 130 | 121 110 | 120 390 | 121 830 | 125 310 | 130 290 | 130 830 | 133 660 | 137 500 | 141 940 |
3150 | 75 080 | 75 380 | 81 260 | 86 900 | 84 740 | 86 300 | 93 260 | 91 160 | 94 170 | 96 930 | 106 230 | 111 810 | 113 250 | 115 950 | 123 150 | 128 490 | 127 710 | 129 210 | 132 880 | 138 220 | 138 760 | 141 820 | 145 840 | 150 580 |
Калькулятор секционных ворот
Вы можете самостоятельно рассчитать примерный бюджет на покупку подъемных ворот с помощью нашего калькулятора.
Рассчитать стоимость
С учетом доставки и монтажа изделия цену подскажет консультант. Звоните:
Вам поможет замерщик, который учтет все нюансы и назовет окончательную стоимость.

Стандартная
Под дерево
Стандартная
Под дерево
Стандартная
Под дерево
Стандартная
Стандартная
Под дерево

приятная декоративная фактура, имитирующая структуру дерева
* Woodgrain доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр, микроволна, филенка.

матовая фактура ворот, напоминающая шелк
* Гладкая поверхность доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр.
Сочетание цветов
S-гофр | M-гофр | L-гофр | Микроволна | Филенка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Тиснение woodgrain | |
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Размеры ворот с рисунками
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750
|
1875
|
2000
|
2125
|
2250
|
2375
|
2500
|
2625
|
2750
|
2875
|
3000
|
3125
|
3250
|
3375
|
3500
|
3625
|
3750
|
3875
|
4000
|
4125
|
4250
|
4375
|
4500
|
4625
|
4750
|
4875
|
5000
|
5125
|
5250
|
5375
|
5500
|
5625
|
5750
|
5875
|
6000
|
Ширина, мм
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
1700 | ||||||||||||||||||||||||
1800 | ||||||||||||||||||||||||
1900 | ||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||
2100 | ||||||||||||||||||||||||
2125 | ||||||||||||||||||||||||
2250 | ||||||||||||||||||||||||
2375 | ||||||||||||||||||||||||
2500 | ||||||||||||||||||||||||
2550 | ||||||||||||||||||||||||
2625 | ||||||||||||||||||||||||
2700 | ||||||||||||||||||||||||
2850 | ||||||||||||||||||||||||
2975 | ||||||||||||||||||||||||
3000 | 3150 | |||||||||||||||||||||||
2110
|
2250
|
2375
|
2500
|
2625
|
2750
|
2875
|
3000
|
3125
|
3250
|
3375
|
3500
|
3625
|
3750
|
3875
|
4000
|
4125
|
4250
|
4375
|
4500
|
4625
|
4750
|
4875
|
5000
|
Ширина, мм





Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
